Августовский лунный календарь заканчивается 18-м лунным днём – Обезьяной-Зеркалом, а сентябрьский начинается и заканчивается 19-м лунным днём – Паучьей сетью. Если в августе Луна склоняла людей к обезьяннему подражанию в блеске царственного августовского солнца, находящегося у себя дома – во Льве, то в сентябре, пользуясь тем, что Солнце уже не такое яркое и блестящее, т.к. перешло в знак земной стихии – Деву, она будет пытаться уловить и запутать нас в паучьи сети, причём будет делать это скурпузёзно, назойливо и виртуозно. Вспомните, как гуляя по лесу, собирая ягоды и грибы, вы иногда неожиданно влипали в паутину, и какие чувства и ощущения при этом испытывали. Вполне вероятно, что приблизительно такие же чувства и ощущения будет подбрасывать лунное влияние в сентябре 2015 года, несмотря ни на какие иные паттерны и конфигурации планет и светил.
Лунный календарь на сентябрь 2015 г. |
||||
Дата, день недели |
Луна в знаке Зодиака |
Лунный день по восходу Луны |
Лун. д. по 12-гр. сектору Солнце-Луна |
Луна без курса |
1.09 Вт | Овен | 19 21:10 | 19 10:54 | 1.09 19:37 – 2.09 12:02 |
2.09 Ср | Телец 12:01 | 20 21:43 | 20 7:47 | |
3.09 Чт | Телец | 21 22:20 | 21 5:06 | |
4.09 Пт | Близнецы 14:47 | 22 23:01 | 22 2:57 | 4.09 13:20 – 4.09 14:48 |
5.09 Сб | Близнецы | 4 четв. 12:54 23 23:46 | 23 1:25 4 четв. 12:54 | |
6.09 Вс | Рак 20:39 | 23 | 24 0:32 | 6.09 2:04 – 6.09 20:40 |
7.09 Пн | Рак | 24 0:37 | 25 0:17 | |
8.09 Вт | Рак | 25 1:32 | 26 0:40 | |
9.09 Ср | Лев 5:35 | 26 2:31 | 27 1:37 | 9.09 4:28 – 9.09 5:36 |
10.09 Чт | Лев | 27 3:31 | 28 3:05 | |
11.09 Пт | Дева 16:55 | 28 4:32 | 29 4:59 | 11.09 16:03 – 11.09 16:55 |
12.09 Сб | Дева | 29 5:34 | 30 7:12 | |
13.09 Вс | Дева | 30 6:36 Новолуние 1 9:41 | Новолуние 9:41 1 9:41 | |
14.09 Пн | Весы 5:40 | 2 7:37 | 2 12:18 | 14.09 5:08 – 14.09 5:41 |
15.09 Вт | Весы | 3 8:38 | 3 14:57 | |
16.09 Ср | Скорпион 18:42 | 4 9:40 | 4 17:31 | 16.09 7:22 – 16.09 18:43 |
17.09 Чт | Скорпион | 5 10:41 | 5 19:50 | |
18.09 Пт | Скорпион | 6 11:42 | 6 21:46 | 18.09 22:49 – 19.09 6:32 |
19.09 Сб | Стрелец 6:31 | 7 12:43 | 7 23:09 | |
20.09 Вс | Стрелец | 8 13:41 | 8 23:53 | |
21.09 Пн | Козерог 15:32 | 2-я четв. 11:59 9 14:35 | 2-я четв. 11:59 9 23:53 | 21.09 11:59 – 21.09 15:33 |
22.09 Вт | Козерог | 10 15:26 | 10 23:06 | |
23.09 Ср | Водолей 20:51 | 11 16:11 | 11 21:33 | 23.09 2:13 – 23.09 20:51 |
24.09 Чт | Водолей | 12 16:51 | 12 19:20 | |
25.09 Пт | Рыбы 22:43 | 13 17:28 | 13 16:30 | 25.09 7:02 – 25.09 22:44 |
26.09 Сб | Рыбы | 14 18:01 | 14 13:13 | 26.09 19:32 – 27.09 22:29 |
27.09 Вс | Овен 22:28 | 15 18:33 | 15 9:36 | |
28.09 Пн | Овен | Полнолуние 5:50 16 19:05 | Полнолуние 5:50 16 5:50 | |
29.09 Вт | Телец 21:56 | 17 19:39 | 17 2:04 18 22:29 | 29.09 10:45 – 29.09 21:57 |
30.09 Ср | Телец | 18 20:15 | 19 19:13 |
Влияние Луны в знаках Зодиака.
Краткое описание лунных дней.
Описание лунных дней – титхи.
Влияние периодов Луны без курса.